デフォルトで、Lifesize システムは、ビデオおよび音声通話の送受信で H.323 プロトコルをサポートします。 H.323[設定] >で設定を構成しますH.323。
注: UVC ClearSea が Lifesize Icon を管理している場合または Icon を Lifesize Cloud に接続している場合、 H.323 は無効になります。
設定 | 説明 | デフォルト値 |
---|
H.323 の使用 | H.323 を有効にすると、電話をかけるときに、使用する H.323 名を指定できます。 H.323 名と外線番号は、ゲートキーパーへのデバイスを識別します。 登録したデバイスは、この名前と外線番号を使用して別の番号をダイヤルできます。 | 有効 |
名前 | オプション値は、ゲートキーパーが構成されている場合に、H.323 ID とともに登録するために必要です。 ゲートキーパー管理者がシステムの H.323 ID を割り当てた場合は、その名前の ID を入力します。 UVC Transit が H.460 サーバーとして機能している場合、UVC Transit でデバイスに設定されたユーザー名を指定します。 | システムによってランダムに生成される番号 |
内線番号 | ゲートキーパーが構成されている場合に使用されるオプション値は、E.164 番号または外線番号とともに登録するために必要です。 ゲートキーパー管理者が E164 番号またはシステムの外線番号を割り当てている場合は、外線番号を入力します。 UVC Transit が H.460サーバーとして機能している場合、UVC Transit でデバイスに設定された外線番号を指定します。 | システムによってランダムに生成される番号(上と同じ値) |
ゲートキーパー モード | ゲートキーパーを選択できます。 次のいずれかのオプションを選択します。- ゲートキーパーを自動的に検出するには、[自動] に設定します。
- [手動 ] または [手動 H.460] に設定し、プライマリ ゲートキーパーの IP アドレスとポートを指定します。 業界標準へのゲートキーパー ポートのデフォルト、1719。
H.460 サポートを有効にするには、環境でH.460サーバーが設定されている必要があります。 H.460 サポートを有効にすると、システムは、[設定] > [ネットワーク] > [静的 NAT] の設定を無視します。 | オフ |
ゲートキーパー ID | たとえば、複数のゲートキーパーを構成する場合など、ゲートキーパーで必要な場合にのみ設定します。 [ゲートキーパー ID] の値は、システムを登録するゲートキーパーで構成されている承認名に一致している必要があります。 ゲートキーパーに必要でない場合は、ゲートキーパーとの登録に失敗する可能性があるので、この設定は構成しないでください。 | デフォルトなし |
ゲートキーパー アドレス | プライマリ ゲートキーパーの IP アドレス。 UVC Transit がH.460サーバーとして機能している場合、UVC Transit シグナリング サーバーの IP アドレスを指定します。 | デフォルトなし |
ゲートキーパー ポート | プライマリ ゲートキーパーのポート。 | 1719 |
ゲートキーパーの認証 | H.235 認証に対して、ユーザー名とパスワードを指定できます。 詳しくは、「H.323 のセキュリティ」をお読みください。 | 無効 |
H.323通話のサポートを無効にするには、[設定] > [H.323] > [全般] システムで [H.323 の使用] の選択を解除します。
設定を保存すると、Lifesize システムがゲートキーパーで登録しようとしている際に、黄色いシステム健全性インジケータ
が表示されます。 登録が失敗すると、赤いインジケータ
が表示されます。 この問題について詳細を表示するには、「
>
」を選択してください。
システムは、
>
で登録ステータスを報告し、
に構成されたシステム番号を表示します。